Übersicht der geförderten Stipendiaten
Diese Seite bietet Ihnen einen Überblick über die Anzahl der geförderten Albertus Magnus-Stipendiaten, sortiert nach deren Herkunft und Förderer (Stipendiengeber).
Gesamtübersicht der aktuell geförderten Stipendiaten
|
Stipendiengeber | Anzahl der Stipendiaten |
|
Hilfswerke | Adveniat | 1 |
MWI | 13 | |
Renovabis | 6 | |
Bistümer | Bamberg | 1 |
Eichstätt | 1 | |
Köln (über MWI) | 2 | |
Limburg | 3 | |
München und Freising | 5 | |
Münster | 1 | |
Trier | 4 | |
Auswärtiges Amt (in Kooperation mit MWI, Renovabis und IWM) |
10 |
|
Insgesamt | 47 |
Tabelle 1: Anzahl der aktuell geförderten Stipendiaten unterteilt nach Stipendiengebern
Herkunftskontinent/-region | Anzahl der Stipendiaten |
Afrika | 21 |
Asien | 11 |
Lateinamerika | 4 |
Osteuropa | 11 |
Insgesamt | 47 |
Tabelle 2: Anzahl der aktuell geförderten Stipendiaten unterteilt n. Herkunftskontinent/-region
Abbildung 1: Gesamtanzahl unterteilt n. Herkunftskontinent/-region
Stand: Oktober 2020
Aufgenommene Stipendiaten – Jahrgang 2013/14
|
Stipendiengeber | Anzahl der Stipendiaten (mit/ohne Sprachkursförderung) |
|
Hilfswerke | Adveniat | 0/1 |
MWI | 6/2 | |
Renovabis | 0/2 | |
Bistümer | Limburg | 1/2 |
Münster | 3/0 | |
Trier | 1/1 | |
Insgesamt | 11/8 |
Tabelle 3: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2013/14 unterteilt nach Stipendiengebern
Herkunftskontinent/-region | Anzahl der Stipendiaten |
Afrika | 10 |
Asien | 5 |
Lateinamerika | 1 |
Osteuropa | 3 |
Insgesamt | 19 |
Tabelle 4: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2013/14 unterteilt n. Herkunftskontinent/-region
Aufgenommene Stipendiaten – Jahrgang 2014/15
|
Stipendiengeber | Anzahl der Stipendiaten (mit/ohne Sprachkursförderung) |
|
Hilfswerke | Adveniat | 2/0 |
MWI | 4/2 | |
Renovabis | 1* (Sprachkurs Eichstätt)/1 | |
Bistümer | Bamberg | 0/1 |
Köln | 0/1 | |
Limburg | 1/0 | |
Trier | 2/0 | |
Insgesamt | 10/5 |
Tabelle 5: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2014/15 unterteilt nach Stipendiengebern
Herkunftskontinent/-region | Anzahl der Stipendiaten |
Afrika | 7 |
Asien | 4 |
Lateinamerika | 2 |
Osteuropa | 2 |
Insgesamt | 15 |
Tabelle 6: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2014/15 unterteilt n. Herkunftskontinent/-region
Aufgenommene Stipendiaten – Jahrgang 2015/16
|
Stipendiengeber | Anzahl der Stipendiaten (mit/ohne Sprachkursförderung) |
|
Hilfswerke | MWI | 5/1 |
Renovabis | 0/5 | |
Bistümer | Eichstätt | 0/1 |
Köln (über MWI) | 1/0 | |
Limburg | 2/0 | |
Münster | 1/0 | |
Insgesamt | 9/7 |
Tabelle 7: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2015/16 unterteilt nach Stipendiengebern
Herkunftskontinent/-region | Anzahl der Stipendiaten |
Afrika | 5 |
Asien | 6 |
Lateinamerika | – |
Osteuropa | 5 |
Insgesamt | 16 |
Tabelle 8: Anzahl der aufgenommenen Stipendiaten 2015/16 unterteilt n. Herkunftskontinent/-region